.jpg) 
		phanbondatxanh2005@yahoo.com
- 
	TỔNG GIÁM ĐỐC: 0915.555.444 
- 
	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: 0942.555.444 
- 
	GIÁM ĐỐC KINH DOANH : 0948.555.444 
- 
	PHÒNG KẾ TOÁN: 0938.555.444 
- 
	VĂN PHÒNG CÔNG TY: 0968.555.444 
- 
	Email: phanbondatxanh2005@yahoo.com 
Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc 4.3.2014
Giá cao su Nội địa Trung Quốc
| Loại | Vùng | Giá (NDT/tấn) | Thay đổi (NDT/tấn) | 
| SCRWF (Yunnan) | Shandong (North China) | 14000-14300 | -200 | 
| Zhejiang (East China) | 14200-14400 | -100 | |
| Shanghai(East China) | 14000-14400 | -250 | |
| Tianjin (North China) | 14300-14400 | -100 | |
| Yunnan (Southwest China) | 13600-13700 | -250 | |
| SCRWF (Hainan) | Jiangsu (East China) | 14200-14300 | -200 | 
| SCR10 | Yunnan (Southwest China) | 13100-13200 | -350 | 
| Shanghai(East China) | 13700 | -100 | |
| Thai RSS3 | Shanghai(East China) | 14600-14800(with 17% VAT included) | -200 | 
| Shandong (North China) | 13900-14000 (no tax) | -200 | |
| STR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12600-12800(with 17% VAT included) | - | 
| SMR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12600-12800(with 17% VAT included) | - | 
| SVR3L | Hengshui (North China) | 14000-14100 (no tax) | -100 | 
| Shanghai(East China) | 14200-14400(with 13% VAT included) | - | |
| Shandong (North China) | 13900 (no tax) | -150 | |
| Zhejiang (East China) | 14100-14300 (with 13% VAT included) | -150 | |
| Guangdong (South China) | 14400-14600 (no tax) | -100 | |
| Mong Cai Market | 12300-12400 | - | 
Giá quốc tế
| Thị trường | Nước | Sản phẩm | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) | 
| International Market | Thailand | RSS3 | 2180-2230 | +20 | 
| STR20 | 1950-1990 | +10 | ||
| RSS3 Composite | 1910-1970 | +5 | ||
| Malaysia | SMR20 | 1920-1970 | +10 | |
| SMR20 Composite | 1910-1960 | +5 | ||
| Indonesia | SIR20 | 1870-1900 | +20 | |
| SIR20 Composite | 1900-1920 | +15 | ||
| Vietnam | SVR3L | 2070-2160 | -5 | |
| SVR10 | 1870-2070 | -5 | ||
| Qingdao Free Trade Zone | Thailand | RSS3 | 2090-2100 | -5 | 
| STR20 | 1800-1830 | -35 | ||
| STR20 Composite | 1840-1860 | -10 | ||
| Malaysia | SMR20 | 1800-1830 | -35 | |
| SMR20 Composite | 1840-1860 | -10 | ||
| Indonesia | SIR20 | 1780-1800 | -20 | |
| SIR20 Composite | - | - | 
Giá cao su hôm nay 13/3: Giá cao su kỳ hạn tăng hơn 5%
Giá cao su hôm nay 11/9/2024: Thế giới quay đầu giảm
Ngày 23/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Thái Lan và Singapore đồng loạt tăng
Giá cao su hôm nay 27/9: Thị trường đồng loạt tăng mạnh
(1).jpg)














.jpg)


























.png)
