[email protected]
-
TỔNG GIÁM ĐỐC: 0915.555.444
-
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: 0942.555.444
-
GIÁM ĐỐC KINH DOANH : 0948.555.444
-
PHÒNG KẾ TOÁN: 0938.555.444
-
VĂN PHÒNG CÔNG TY: 0968.555.444
-
Email: [email protected]
Giá cà phê hôm nay ngày 04/11/2023
Giá cà phê trong nước
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | 58,200 | +200 |
Lâm Đồng | 57,200 | +200 |
Gia Lai | 58,000 | +200 |
Đắk Nông | 58,000 | +200 |
Hồ tiêu | 67,500 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 24,320 | -60 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu theo giatieu.com
Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24 | 2,372 | +441.89% | 2,374+46 | 2,321-7 | 9,411 | 2,333 | 2,328 | 57,392 |
03/24 | 2,323 | +381.66% | 2,325+40 | 2,279-6 | 4,383 | 2,290 | 2,285 | 28,557 |
05/24 | 2,301 | +381.68% | 2,302+39 | 2,258-5 | 1,205 | 2,269 | 2,263 | 11,385 |
07/24 | 2,281 | +371.65% | 2,282+38 | 2,243-1 | 243 | 2,243 | 2,244 | 4,856 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 170.90 | +5.553.36% | 171.35+6.00 | 166.10+0.75 | 23,727 | 166.50 | 165.35 | 68,818 |
03/24 | 169.15 | +5.303.23% | 169.45+5.60 | 164.35+0.50 | 20,352 | 164.80 | 163.85 | 66,929 |
05/24 | 169.60 | +5.353.26% | 169.85+5.60 | 164.90+0.65 | 7,747 | 165.20 | 164.25 | 34,247 |
07/24 | 170.50 | +5.303.21% | 170.70+5.50 | 165.85+0.65 | 3,091 | 166.15 | 165.20 | 11,047 |
Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn
Giá cà phê hôm nay 04/11/2023 được cập nhật liên tục
Giá cà phê hôm nay ngày 04/11/2023 trung bình ở mức 57,900 đ/kg tăng nhẹ +200 so với ngày hôm trước.
Giá cà phê cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum) được ghi nhận ở mức 58,200 đ/kg
Giá cà phê trong nước mà Giacaphe.com niêm yết mỗi ngày được tính toán dựa trên giá của hai sàn cà phê thế giới kết hợp với việc khảo sát liên tục từ các doanh nghiệp, đại lý thu mua tại các vùng trọng điểm trồng cà phê trên cả nước.
Y5Cafe luôn cố gắng để bám sát nhất với từng vùng, tuy nhiên sẽ có những ngày giá niêm yết không hoàn toàn khớp với giá cà phê thu mua tại địa phương của bà con, nhưng Y5Cafe tin rằng thông tin được niêm yết là nguồn thông tin tham khảo giá trị cho bà con.
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê trực tuyến giao dịch trên hai sàn lớn nhất thế giới Robusta London (ICE Futures Europe) và Arabica New York (ICE Futures US) được hệ thống lưu trữ chính xác sau mỗi phiên giao dịch, và đưa tham khảo trên bảng giá này.
Y5Cafe không có bất cứ 1 tác động nào khiến giá cà phê thế giới sai khác so với nguyên mẫu của hai sàn giao dịch cà phê.
Nguồn: https://giacaphe.com/